Köln-EGP 2009
7. Juni 2009
Am 06. und 07. Juni 2009 spielten 36 Spieler den European Grand Prix
- BAUMANN Benjamin (Germany)
- BERG Matthias (Germany)
- BEYER Guenther (Germany)
- BLUM Gerhard (Germany)
- CUPIAL Milosz (Poland)
- DE BOER Akke-Lien (Netherlands)
- DE GRAAF Corrie (Netherlands)
- DE GRAAF Jan C. (Netherlands)
- ELGER Marlis (Germany)
- FRANSEN Martin (Netherlands)
- GAERTNER Joerg (Germany)
- HALTER Anya (Germany)
- HELMES Sido (Netherlands)
- HELMES Jiska (Netherlands)
- HOBO Roel (Netherlands)
- KASHIWABARA Takuji (France)
- KRACZYK Roman (Poland)
- MODELLATORE Tonya (Germany)
- MURAWSKI Stefan (Germany)
- NOWAK Dominik (Poland)
- OFFERZIER Beate (Germany)
- ORTIZ George (Australia)
- REUNES Nick (Belgium)
- ROSSLER Daniel (Germany)
- SCHAAF Michael (Germany)
- SCHMIDT Sebastian (Germany)
- SCHOTTE Tom (Belgium)
- SNEEK Marcel (Netherlands)
- STRIEGAN Oliver (Germany)
- SZALANKIEWICZ Marek (Poland)
- TASTET Marc (France)
- TOMEI Robin (Netherlands)
- VAES Dimitri (Belgium)
- WEBER Gertrud (Germany)
- YE Liya (China)
- ZIEBA Grzegorz (Poland)
Die Rangfolge nach der Vorrunde:
5702, NOWAK, Dominik, PL, 9, 453
45, ANDRIANI, Bintsa, F, 8.5, 417
5126, TOMEI, Robin, NL, 8.5, 386
5301, BERG, Matthias, D, 8, 412
2795, SCHOTTE, Tom, B, 8, 404
5725, CUPIAL, Milosz, PL, 7, 435
839, KASHIWABARA, Takuji, F, 7, 415
5071, HOBO, Roel, NL, 7, 408
2, TASTET, Marc, F, 7, 405
5724, SZALANKIEWICZ, Marek, PL, 6.5, 374
5181, HELMES, Sido, NL, 6.5, 396
5336, SCHMIDT, Sebastian, D, 6, 431
2785, VAES, Dimitri, B, 6, 397
148, ORTIZ, George, AUS, 6, 340
5349, SCHAAF, Michael, D, 6, 363
4012, DE GRAAF, Jan C., NL, 6, 355
4048, KRACZYK, Roman, PL, 6, 429
5265, DE BOER, Akke-Lien, NL, 6, 338
5340, MODELLATORE, Tonya, D, 5.5, 323
5239, FRANSEN, Martin, NL, 5, 363
5711, ZIEBA, Grzegorz, PL, 5, 359
5287, HELMES, Jiska, NL, 5, 306
5342, ELGER, Marlis, D, 5, 370
5083, SNEEK, Marcel, NL, 5, 299
5343, GAERTNER, Joerg, D, 5, 319
5345, BAUMANN, Benjamin, D, 4.5, 350
+ 70003, BEYER, Guenther, D, 4.5, 337
5350, HALTER, Anya, D, 4.5, 302
+ 70002, ROSSLER, DANIEL, D, 4, 347
5322, YE, Liya, CN, 4, 278
5324, MURAWSKI, Stefan, D, 4, 329
70001, BLUM, Gerhard, D, 4, 264
5900, REUNES, Nick, B, 3, 185
5341, WEBER, Gertrud, D, 3, 269
+ 70005, OFFERZIER, Beate, D, 2, 139
5062, DE GRAAF, Corrie, NL, 2, 236
+ 70004, STRIEGAN, Oliver, D, 2, 203






