Wusstest du schon? Othello ist das lizenzierte Brettspiel, bei dem schon am längsten regelmäßig Weltmeisterschaften stattfinden – und zwar jedes Jahr seit 1977! 1
Die World Othello Championship wird abwechselnd rund um den Globus ausgetragen und bringt die besten Spieler der Welt zusammen. Neugierig auf die Regeln, Ergebnisse oder die bisherigen Champions? Dann schau mal hier vorbei:
👉 worldothello.org/about/tournaments/world-othello-championship
Die Ergebnisse der deutschen Teilnehmer:
| Jahr | Bester Deutscher | Zweitbester | Drittbester | Viertbester | Spieler | Nationen | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 49. Daniel Görnert | 52. Sven Neuhaus | 59. Daniel Rößler | 92 | 27 | Ankara | |
| 2025 XOT | 7. Daniel Görnert | 16. Sven Neuhaus | 21. Daniel Rößler | 34 | 14 | Ankara | |
| 2024 | 21. Matthias Berg, Schweiz | 56. Andreas Czymara, Sri Lanka | Aufgrund unglücklicher Umstände ist kein Spieler für Deutschland angetreten, nur dt. Staatsbürger für ihre jeweilige Wahlheimat | 74 | 20 | Hangzhou | |
| 2023 | 32. Daniel Rößler | 47. Günther Beyer | 53. Henrik Vallund | 98 | 32 | Rom | |
| 2022 | 6. Matthias Berg | 29. Daniel Rößler | 79. Sven Neuhaus | 88 | 25 | Paris | |
| 2021 | ausgefallen | wegen der | Covid-Pandemie | ||||
| 2020 | ausgefallen | wegen der | Covid-Pandemie | ||||
| 2019 | 8. Matthias Berg | 57. Stefan Murawski | 74 | 23 | Tokyo | ||
| 2018 | 10. Matthias Berg | 26. Daniel Rößler | 44. Gunnar Bach | 82 | 24 | Prag | |
| 2017 | 10. Matthias Berg | 24. Daniel Rößler | 47. Gunnar Bach | 86 | 27 | Gent | |
| 2016 | 5. Matthias Berg | 76. Jörg Gärtner | 78. Stefan Murawski | 84 | 29 | Mito | |
| 2015 | 20. Matthias Berg | 34. Daniel Rößler | 46. Gunnar Bach | 62 | 21 | Cambridge | |
| 2014 | 9. Matthias Berg | 34. Gunnar Bach | 49. Jörg Gärtner | 64 | 26 | Bangkok | |
| 2013 | 9. Matthias Berg | 56. Stefan Murawski | 56. Billy Rennekamp | 58 | 21 | Stockholm | |
| 2012 | 10. Matthias Berg | 36. Daniel Rößler | 50. Gunnar Bach | 50. Marlis Elger | 67 | 24 | Leeuwarden |
| 2011 | 4. Matthias Berg | 50. Stefan Murawski | 54 | 23 | Newark | ||
| 2010 | 10. Matthias Berg | 37. Sebastian Schmidt | 48. Marlis Elger | 57. Daniel Rößler | 64 | 24 | Rom |
| 2009 | 2. Matthias Berg | 7. Sebastian Schmidt | 19. Andreas Höhne | 32. Marlis Elger | 70 | 24 | Gent |
| 2008 | 3. Matthias Berg | 30. Liya Ye | 45. Jörg Gärtner | 52. Stefan Murawski | 60 | 22 | Oslo |
| 2007 | 3. Matthias Berg | 52. Marlis Elger | 52. Jörg Gärtner | 68 | 23 | Athen | |
| 2006 | 9. Matthias Berg | 75. Benny Larsson | 84 | 27 | Mito | ||
| 2005 | 5. Matthias Berg | 35. Andreas Höhne | 35. Claude Quazzo | 62 | 27 | Reykjavík | |
| 2004 | 4. Andreas Höhne | 5. Matthias Berg | 20. Holger Braun | 62 | 24 | London | |
| 2003 | 3. Andreas Höhne | 9. Matthias Berg | 16. Holger Braun | 54 | 20 | Stockholm | |
| 2002 | 8. Andreas Höhne | 15. Matthias Berg | 29. Holger Braun | 52 | 19 | Amsterdam | |
| 2001 | 4. Matthias Berg | 6. Andreas Höhne | 36 | 13 | New York | ||
| 2000 | 12. Matthias Berg | 16. Andreas Höhne | 46 | 20 | Kopenhagen | ||
| 1999 | ohne deutsche Teilnehmer | 34 | 15 | Mailand | |||
| 1998 | ohne deutsche Teilnehmer | 38 | 17 | Barcelona | |||
| 1997 | ohne deutsche Teilnehmer | 34 | 15 | Athen | |||
| 1996 | ohne deutsche Teilnehmer | 22 | 10 | Tokyo | |||
| 1995 | ohne deutsche Teilnehmer | 14 | 6 | Melbourne | |||
| 1994 | 7. Greg Johnson | 19. Michael Buro | 32. Igor Durdanovic | 32 | 12 | Paris | |
| 1993 | 11. Greg Johnson | 36 | 13 | London | |||
| 1992 | ohne deutsche Teilnehmer | 30 | 13 | Barcelona | |||
| 1991 | ohne deutsche Teilnehmer | 32 | 13 | New York | |||
| 1990 | ohne deutsche Teilnehmer | 38 | 14 | Stockholm | |||
| 1989 | ohne deutsche Teilnehmer | 36 | 12 | Warschau | |||
| 1988 | ohne deutsche Teilnehmer | 30 | 10 | Paris | |||
| 1987 | ohne deutsche Teilnehmer | 21 | 8 | Mailand | |||
| 1986 | ohne deutsche Teilnehmer | 7 | 7 | Tokyo | |||
| 1985 | ohne deutsche Teilnehmer | 11 | 11 | Athen | |||
| 1984 | ohne deutsche Teilnehmer | 7 | 7 | Melbourne | |||
| 1983 | 10. Gerhard Fehnker | 11 | 11 | Paris | |||
| 1982 | 8. Gerhard Fehnker | 11 | 11 | Stockholm | |||
| 1981 | 7. Michael Maack | 9 | 9 | Brüssel | |||
| 1980 | ohne deutsche Teilnehmer | 7 | 7 | London | |||
| 1979 | 7. Florian Schilling | 8 | 8 | Rom | |||
| 1978 | ohne deutsche Teilnehmer | 9 | 9 | New York | |||
| 1977 | ohne deutsche Teilnehmer | 5 | 5 | Tokyo |
- Ausnahmen: 2020+2021 wegen Covid-Pandemie ↩︎
