Die Rangliste der aktiven deutschen Turnierspieler der letzten Jahre. Unsere Auswanderer führen wir natürlich weiter als deutsche Spieler ;-).
| Rang 06/2025 | Weltrang 06/2025 | Punkte 06/2025 | Spieler | Land | Änderung 2025 | Ende 2024 | Änderung 2024 | Ende 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | T101 | 2231 | BERG Matthias | (DEU) | 44 | 2187 | -71 | 2258 |
| 2. | T332 | 2025 | SCHMIDT Sebastian | (DEU) | 43 | 1982 | 37 | 1945 |
| 3. | T455 | 1926 | RÖSSLER Daniel | (DEU) | 72 | 1854 | -21 | 1875 |
| 4. | T588 | 1843 | VALLUND Henrik | (DEU) | 26 | 1817 | 21 | 1796 |
| 5. | T811 | 1696 | GÖRNERT Daniel | (DEU) | -58 | 1754 | ||
| 6. | T815 | 1694 | BEYER Günther | (DEU) | 41 | 1653 | 164 | 1489 |
| 7. | T893 | 1633 | GÄRTNER Jörg | (DEU) | 39 | 1594 | 59 | 1535 |
| 8. | 1623 | SONDERMANN Henry | (DEU) | |||||
| 9. | 1597 | SOMMER Christian | (DEU) | -100 | 1697 | 158 | 1539 | |
| 10. | T931 | 1590 | MALACHEWITZ Dirk | (DEU) | 55 | 1535 | 179 | 1356 |
| 11. | T980 | 1540 | NEUHAUS Sven | (DEU) | 44 | 1496 | 148 | 1348 |
| 12. | T1013 | 1500 | BEHR Christian | (DEU) | 26 | 1474 | 60 | 1414 |
| 13. | T1029 | 1477 | MURAWSKI Stefan | (DEU) | 144 | 1333 | -62 | 1395 |
| 14. | T1037 | 1466 | CZYMARA Andreas | (LKA) | 52 | 1414 | 28 | 1386 |
Die Spielernamen sind mit deren Profil bei der WorldOthelloFederation verlinkt. Falls diese Tabelle einmal nicht ganz aktuell sein sollte, findest du die aktuellsten Werte sowie alle Spieler weltweit auf WorldOthello.Org
