Köln Open 2005
12. März 2005
03. März 2005
Nachfolgend die Tabelle zum Turnierende, die Paarungen und einige Fotos:
Siege Name Steine
6 Andreas Hoehne 298
5 Matthias Berg 268
3 Martin Reininghaus 228
3 Liya Ye 206
2 Dirk Malachewitz 153
1 Anatol Vitouch 103
1 Jakob Scholz 98
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Andreas Hoehne X 37-27 54-10 61-13 58-6 55-9 33-31
2. Matthias Berg 27-37 X 49-15 48-16 57-7 47-17 40-24
3. Dirk Malachewitz 10-54 15-49 X 39-25 24-40 49-15 16-48
4. Liya Ye 13-61 16-48 25-39 X 60-4 49-15 43-21
5. Anatol Vitouch 6-58 7-57 40-24 4-60 X 28-36 18-46
6. Jakob Scholz 9-55 17-47 15-49 15-49 36-28 X 6-58
7. Martin Reininghaus 31-33 24-40 48-16 21-43 46-18 58-6 X









Dieser Post wurde nachträglich aus Archivmaterial erstellt.
