Die Rangliste der aktiven deutschen Turnierspieler der letzten Jahre. Unsere Auswanderer führen wir natürlich weiter als deutsche Spieler ;-).
| Rang 06/2025 | Weltrang 06/2026 | Punkte 06/2026 | Spieler | Land | Änderung 2026 | Ende 2025 | Änderung 2025 | Ende 2024 | Änderung 2024 | Ende 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | T101 | 2231 | BERG Matthias | (CH) | -9 | 2240 | 53 | 2187 | -71 | 2258 |
| 2. | T359 | 2033 | SCHMIDT Sebastian | (DEU) | -4 | 2037 | 55 | 1982 | 37 | 1945 |
| 3. | T517 | 1915 | RÖSSLER Daniel | (DEU) | -6 | 1921 | 67 | 1854 | -21 | 1875 |
| 4. | T639 | 1840 | VALLUND Henrik | (DEU) | 9 | 1831 | 14 | 1817 | 21 | 1796 |
| 5. | T832 | 1728 | GÖRNERT Daniel | (DEU) | -2 | 1730 | -24 | 1754 | --- | |
| 6. | T880 | 1696 | BEYER Günther | (DEU) | -8 | 1704 | 51 | 1653 | 164 | 1489 |
| 7. | T926 | 1652 | SONDERMANN Henry | (DEU) | -6 | 1658 | --- | --- | ||
| 8. | T949 | 1645 | NEUHAUS Sven | (DEU) | -26 | 1671 | 175 | 1496 | 148 | 1348 |
| 9. | T992 | 1601 | SOMMER Christian | (DEU) | -6 | 1607 | -90 | 1697 | 158 | 1539 |
| 10. | T1012 | 1586 | MALACHEWITZ Dirk | (DEU) | -8 | 1594 | 59 | 1535 | 179 | 1356 |
| 11. | T1088 | 1507 | BEHR Christian | (DEU) | 8 | 1499 | 25 | 1474 | 60 | 1414 |
| 12. | T1099 | 1490 | MURAWSKI Stefan | (DEU) | -10 | 1500 | 167 | 1333 | -62 | 1395 |
| 13. | T1186 | 1382 | CZYMARA Andreas | (DEU) | -2 | 1384 | -30 | 1414 | 28 | 1386 |
| 14. | 1244 | 1304 | KANNAMI Madoka | (DEU) | -5 | 1309 | --- | --- | ||
| 15. | GÄRTNER Jörg †2023 | (DEU) | --- | --- | 1535 |
Die Spielernamen sind mit deren Profil bei der WorldOthelloFederation verlinkt. Falls diese Tabelle einmal nicht ganz aktuell sein sollte, findest du die aktuellsten Werte sowie alle Spieler weltweit auf WorldOthello.Org
